ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง
Herbrium Database
| QBG No. | 102660 | 
| Scientific name ชื่อวิทยาศาสตร์ | Peristrophe japonica (Thunb.) Bremek. | 
| Family name ชื่อวงศ์ | Acanthaceae | 
| Local name ชื่อพื้นเมือง | Do Kau Ya, ด้อกัวยา (Hmong) | 
| Collector ผู้เก็บตัวอย่าง | V. Nguanchoo 950 | 
| Collected date วันที่เก็บ | 21 Nov 2016 | 
| Determinator ผู้ตรวจสอบ | Deng Yunfei | 
| Field note ข้อมูลเพิ่มเติม | Plants, ca. 40 cm high. Stems glabrous, pubescence on young. Leaves abaxially sparesely puberulent along veins, adaxially glabrous. Flower pale purple. | 
| Collected location พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง | Nan, Thailand | 
| Altitude (m) ความสูงที่พบ (เมตร) | 750 | 
| Specimen type ประเภทตัวอย่าง | Dried specimen sheet and DRY,ALC | 
| Author specimens ตัวอย่างชนิดเดียวกัน | 10 | 
| QR code |  | 
 Staff
Staff   
                
