ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง
Herbarium Database
| No. | QBG NO. | Scientific Name | Family Name | Collector | Province/Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 901 | 42094 | Rumex trisetifer Stokes | Polygonaceae | Wang Hong 3622 | China |
| 902 | 69278 | Rumex trisetifer Stokes | Polygonaceae | Zhou-Shishun 6905 | China |
| 903 | 42108 | Triplaris americana L. | Polygonaceae | Zhou-Shishun 679 | China |
| 904 | 22861 | Triplaris cumingiana Fisch. & C.A.Mey. | Polygonaceae | C. Glamwaewwong 175 | Chiang Mai/Thailand |
| 905 | 8621 | Triplaris cumingiana Fisch. & C.A.Mey. | Polygonaceae | W. Nanakorn et al. 8621 | Chiang Mai/Thailand |
| 906 | 47789 | Triplaris cumingiana Fisch. & C.A.Mey. | Polygonaceae | S. Sawangsawat 186 | Chaiyaphum/Thailand |
Staff
