ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง
Herbarium Database
| No. | QBG NO. | Scientific Name | Family Name | Collector | Province/Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | 102669 | Tradescantia zebrina Bosse | Commelinaceae | V. Nguanchoo 959 | Nan/Thailand |
| 1102 | 102470 | Tradescantia zebrina Bosse | Commelinaceae | V. Nguanchoo 716 | Nan/Thailand |
| 1103 | 102458 | Tradescantia zebrina Bosse | Commelinaceae | V. Nguanchoo 701 | Nan/Thailand |
| 1104 | 33276 | Tradescantia zebrina Bosse | Commelinaceae | Jatupol K. 07 57 | Chiang Mai/Thailand |
| 1105 | 94548 | Tradescantia zebrina Bosse | Commelinaceae | Kamonrat Panta 5 | Chiang Mai/Thailand |
| 1106 | 66047 | Tradescantia zebrina Bosse | Commelinaceae | K. Srithi 23 | Nan/Thailand |
| 1107 | 78205 | Tradescantia zebrina Bosse | Commelinaceae | V. Nguanchoo 324 | Chiang Mai/Thailand |
Staff
