ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง
Herbarium Database
| No. | QBG NO. | Scientific Name | Family Name | Collector | Province/Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101945 | Fuscidea sp. | Fuscidiaceae | Sureeporn Jariangprasert 548 | Chiang Mai/Thailand |
| 2 | 101944 | Fuscidea sp. | Fuscidiaceae | Sureeporn Jariangprasert 157 | Nakhon Ratchasima/Thailand |
| 3 | 120123 | Maronea sp. | Fuscidiaceae | Sureeporn Jariangprasert 2 | Chiang Mai/Thailand |
| 4 | 119973 | Maronea sp. | Fuscidiaceae | Sureeporn Jariangprasert 7005 | Chiang Mai/Thailand |
| 5 | 119705 | Maronea sp. | Fuscidiaceae | Sureeporn Jariangprasert 6671 | Chaiyaphum/Thailand |
Staff
