ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง
Herbarium Database
| No. | QBG NO. | Scientific Name | Family Name | Collector | Province/Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 109882 | Xiphidium caeruleum Aubl. | Haemodoraceae | TLBG 438 | Chiang Mai/Thailand |
| 2 | 96354 | Xiphidium caeruleum Aubl. | Haemodoraceae | Mahasarakham University 37 | Chiang Mai/Thailand |
| 3 | 86748 | Xiphidium caeruleum Aubl. | Haemodoraceae | C. Glamwaewwong 58 42 | Chiang Mai/Thailand |
| 4 | 65508 | Xiphidium caeruleum Aubl. | Haemodoraceae | K. Srithi 26 | Nan/Thailand |
| 5 | 33099 | Xiphidium caeruleum Aubl. | Haemodoraceae | Warintorn K. 07 83 | Chiang Mai/Thailand |
Staff
