ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง
Herbarium Database
| No. | QBG NO. | Scientific Name | Family Name | Collector | Province/Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62198 | Heliconia psittacorum L.f. | Heliconiaceae | W. Boonprakop 459 | Khon Kaen/Thailand |
| 2 | 62186 | Heliconia rostrata Ruiz & Pav. | Heliconiaceae | W. Boonprakop 447 | Khon Kaen/Thailand |
| 3 | 102033 | Heliconia sp. | Heliconiaceae | K. Kertsawang 4297 | Chanthaburi/Thailand |
| 4 | 102032 | Heliconia sp. | Heliconiaceae | K. Kertsawang 4296 | Chanthaburi/Thailand |
| 5 | 950 | Heliconia sp. | Heliconiaceae | W. Nanakorn et al. 950 | Chiang Mai/Thailand |
Staff
