ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง
Herbarium Database
| No. | QBG NO. | Scientific Name | Family Name | Collector | Province/Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40614 | Ectropothecium buitenzorgii (Bel.) Mitt. | Hypnaceae | J.F. Maxwell B 201 | Mae Hong Son/Thailand |
| 2 | 40613 | Ectropothecium buitenzorgii (Bel.) Mitt. | Hypnaceae | J.F. Maxwell B 200 | Chiang Mai/Thailand |
| 3 | 95707 | Hypnum plumaeforme Wilson | Hypnaceae | J.F. Maxwell B 220 | Chiang Mai/Thailand |
| 4 | 97727 | Hypnum sp. | Hypnaceae | S. Watthana 09-01 17 | Kamphaeng Phet/Thailand |
| 5 | 97729 | Isopterygium sp. | Hypnaceae | S. Watthana 09-01 15 | Kamphaeng Phet/Thailand |
Staff
