ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง
Herbarium Database
| No. | QBG NO. | Scientific Name | Family Name | Collector | Province/Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40615 | Didymodon sp. | Pottiaceae | J.F. Maxwell B 202 | Mae Hong Son/Thailand |
| 2 | 95722 | Hyophila involuta (Hook.) Jaeg. | Pottiaceae | J.F. Maxwell B 260 | Chiang Mai/Thailand |
| 3 | 70000 | Hyophila involuta (Hook.) Jaeg. | Pottiaceae | J.F. Maxwell 12 233 | Mae Hong Son/Thailand |
| 4 | 40608 | Hyophila involuta (Hook.) Jaeg. | Pottiaceae | J.F. Maxwell B 195 | Kanchanaburi/Thailand |
| 5 | 37757 | Hyophila involuta (Hook.) Jaeg. | Pottiaceae | J.F. Maxwell B 169 | Chiang Rai/Thailand |
Staff
