ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง
Herbarium Database
| No. | QBG NO. | Scientific Name | Family Name | Collector | Province/Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46953 | Enteromorpha sp. | Ulvaceae | M. Tanaros 427 | Chumphon/Thailand |
| 2 | 46875 | Enteromorpha sp. | Ulvaceae | M. Tanaros 348 | Chumphon/Thailand |
| 3 | 46874 | Enteromorpha sp. | Ulvaceae | M. Tanaros 347 | Chumphon/Thailand |
| 4 | 46791 | Enteromorpha sp. | Ulvaceae | M. Tanaros 192 | Phuket/Thailand |
| 5 | 46790 | Ulva reticulata Forskal | Ulvaceae | M. Tanaros 191 | Phuket/Thailand |
| 6 | 46788 | Ulva reticulata Forskal | Ulvaceae | M. Tanaros 189 | Phuket/Thailand |
Staff
